Η έκρηξη των ψηφιακών Μέσων είναι γεγονός. Ποιες όμως εταιρείες Μέσων επωφελούνται περισσότερο σε οικονομικό επίπεδο από την ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία του ψηφιακού κόσμου; Σύμφωνα με τη δεύτερη ετήσια λίστα paidContent 50 οι οικονομικά πιο εύρωστες εταιρείες ψηφιακών Μέσων είναι οι εξής:
θέση | ονομα εταιρειας | τομεας | ψηφιακο εισοδημα |
1 | Αναζήτηση | $36.4B | |
2 | China Mobile | Τηλεπικοινωνίες | $7.58B |
3 | Bloomberg | Εμπορική Πληροφόρηση | $7B |
4 | Reed Elsevier | Εμπορική Πληροφόρηση | $5.93B |
5 | Apple | Ποικιλομορφία (Diversified) | $5.4B |
6 | Yahoo | Ποικιλομορφία (Diversified) | $4.99B |
7 | WPP | Διαφήμιση | $4.71B |
8 | Thomson Reuters | Εμπορική Πληροφόρηση | $4.71B |
9 | Tencent | Ποικιλομορφία (Diversified) | $4.46B |
10 | Microsoft | Ποικιλομορφία (Diversified) | $3.93B |
11 | Κοινωνικά Δίκτυα | $3.68B | |
12 | Sony | Ποικιλομορφία (Diversified) | $3.38B |
13 | Pearson | Εμπορική Πληροφόρηση | $3.14B |
14 | Dentsu | Διαφήμιση | $2.9B |
15 | Omnicom Group | Διαφήμιση | $2.78B |
16 | China Telecom | Τηλεπικοινωνίες | $2.65B |
17 | Baidu | Αναζήτηση | $2.3B |
18 | Publicis Groupe | Διαφήμιση | $2.19B |
19 | Netflix | Βίντεο | $2.01B |
20 | News Corp | Ποικιλομορφία (Diversified) | $1.9B |
21 | Amazon | Βιβλία | $1.85B |
22 | Naspers | Ποικιλομορφία (Diversified) | $1.82B |
23 | Dun&Bradstreet | Εμπορική Πληροφόρηση | $1.76B |
24 | Groupon | Διαφήμιση | $1.61B |
25 | Activision Blizzard | Παιχνίδια | $1.56B |
29 | Wolters Kluwer | Εμπορική Πληροφόρηση | $1.47B |
30 | AOL | Διαδικτυακό Περιεχόμενο | $1.4B |
31 | Universal Music Group | Μουσική | $1.39B |
32 | IAC | Διαδικτυακό Περιεχόμενο | $1.34B |
33 | Axel Springer | Ποικιλομορφία (Diversified) | $1.22B |
34 | Cox Enterprises | Ποικιλομορφία (Diversified) | $1.2B |
35 | CBS | Οπτικοακουστική Μετάδοση | $1.2B |
36 | Netease | Ποικιλομορφία (Diversified) | $1.19B |
37 | Zynga | Παιχνίδια | $1.14B |
38 | Gannett | Ειδησεογραφικές Εκδόσεις | $1.1B |
39 | Electronic Arts | Παιχνίδια | $1.07B |
40 | Monster Worldwide | Διαφήμιση | $1.04B |
41 | Walt Disney | Ποικιλομορφία (Diversified) | $1B |
42 | Viacom | Οπτικοακουστική Μετάδοση | $1B |
43 | DMGT | Ειδησεογραφικές Εκδόσεις | $997.24M |
44 | YP Holdings | Διαφήμιση | $990M |
45 | EMI | Μουσική | $903.16M |
46 | Shanda Games | Παιχνίδια | $838.3M |
47 | Informa | Εμπορική Πληροφόρηση | $805.37M |
48 | Warner Music | Μουσική | $768M |
49 | Yell Group | Αγγελίες | $722.84M |
50 | Hakuhodo DY | Διαφήμιση | $719.22M |
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση έγινε με βάση το εισόδημα που κερδίζουν οι εταιρείες είτε από το ψηφιακό περιεχόμενο είτε από τις διαφημίσεις που περιβάλλουν αυτό το περιεχόμενο.
Το Twitter αν και θεωρείται μια σημαντική εταιρεία στο πεδίο των Μέσων δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα. Αυτό που σίγουρα προκύπτει από την παραπάνω κατάταξη είναι η ανάδειξη της Κίνας σε όλο και πιο δυναμικό παίκτη του επικοινωνιακού πεδίου.
Πηγή: paidcontent.org
Αχιλλέας Καραδημητρίου